<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guiabreve &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://guiabreve.com/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guiabreve.com</link>
	<description>Red Bull-based programming</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ShareCount, un unico contador para redes sociales</title>
		<link>http://guiabreve.com/sharecount-un-unico-contador-para-redes-sociales.html</link>
		<comments>http://guiabreve.com/sharecount-un-unico-contador-para-redes-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Falcón Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Compartir]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[ShareCount]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unficar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiabreve.com/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[ShareCount es un contador que unifica los resultados de varias redes sociales devolviéndonos un solo número con el total de veces que un enlace se ha compartido en Facebook, Twitter, Digg o guardado en Delicious. De esta forma, solo con un contador/enlace, además de poder compartir un artículo en distintas redes sociales podemos ver de <a href="http://guiabreve.com/sharecount-un-unico-contador-para-redes-sociales.html">Continuar &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://guiabreve.com/wp-content/uploads/ShareCount.png" alt="" title="ShareCount" width="104" height="182" class="alignright encuadre size-full wp-image-1105" /><strong><a href="http://dandypixels.com/sharecount/">ShareCount</a></strong> es un contador que unifica los resultados de varias redes sociales devolviéndonos un solo <strong><a href="http://www.webresourcesdepot.com/sharecount-a-single-counter-for-social-shares/">número con el total de veces que un enlace se ha compartido</a> en Facebook, Twitter, Digg o guardado en Delicious</strong>.</p>
<p>De esta forma, solo con un contador/enlace, además de poder compartir un artículo en distintas redes sociales podemos ver de un vistazo el número de veces que este ha sido guardado o compartido.</p>
<p>Ya sabéis que me gustan las cosas sencillas y minimalistas por lo que podéis imaginar que este scrip, me encanta. Lo unico que le falta es integración con Google Plus, quizás en un futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiabreve.com/sharecount-un-unico-contador-para-redes-sociales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados de Twitter Apilados (PSD)</title>
		<link>http://guiabreve.com/estados-de-twitter-apilados-psd.html</link>
		<comments>http://guiabreve.com/estados-de-twitter-apilados-psd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Falcón Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[apilados]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiabreve.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente no me gusta publicar este tipo de recursos por que estamos hablando de una simple imágen en formato psd. Pero esta en cuestión, me ha llamado la atención ya que nos puede ser muy útil además es realmente atractiva. Se trata de una burbuja donde podremos colocar nuestras actualizaciones de Twitter. Nada mas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://guiabreve.com/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-2011-10-01-a-las-08.49.13.png" alt="" title="Captura de pantalla 2011-10-01 a la(s) 08.49.13" width="379" height="209" class="encuadre alignright size-full wp-image-1024" />Normalmente no me gusta publicar este tipo de recursos por que estamos hablando de una simple imágen en formato <code>psd</code>. Pero <a href="http://www.designdeck.co.uk/article_details.php?id=1237">esta en cuestión</a>, me ha llamado la atención ya que nos puede ser muy útil además es realmente atractiva.</p>
<p>Se trata de una burbuja donde podremos colocar nuestras actualizaciones de Twitter. Nada mas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiabreve.com/estados-de-twitter-apilados-psd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#desinfluyente, serie sobre Twitter en español.</title>
		<link>http://guiabreve.com/desinfluyente-serie-sobre-twitter-en-espanol.html</link>
		<comments>http://guiabreve.com/desinfluyente-serie-sobre-twitter-en-espanol.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Falcón Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Desinfluyente]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiabreve.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Estamos ante la primera serie sobre Twitter y además en español. #desinfluyente nos cuenta la historia de un usuario que no es nada popular en la red. Solo tiene 32 followers y dos de ellos son su madre y su jefe. Además está enamorado de una chica de su timeline pero las cosas no terminan <a href="http://guiabreve.com/desinfluyente-serie-sobre-twitter-en-espanol.html">Continuar &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignright" style="margin-top:8px !important"><iframe width="400" height="280" src="http://www.youtube.com/embed/WshDG8VgQcY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p><strong>Estamos ante la primera serie sobre <a href="http://guiabreve.com/tag/twitter">Twitter</a> y además en español.</strong></p>
<p><a href="http://desinfluyente.cl/" title="#Desinfluyente">#desinfluyente</a> nos cuenta la historia de un usuario que no es nada popular en la red. Solo tiene 32 followers y dos de ellos son su madre y su jefe. Además está enamorado de una chica de su <em>timeline</em> pero las cosas no terminan de salirle bien.</p>
<p>Este es solo el primer capítulo, habrá que estar atento a ver como va evolucionando la serie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiabreve.com/desinfluyente-serie-sobre-twitter-en-espanol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bootstrap, framework CSS de Twitter</title>
		<link>http://guiabreve.com/bootstrap-framework-css-de-twitter.html</link>
		<comments>http://guiabreve.com/bootstrap-framework-css-de-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Falcón Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiabreve.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha liberado un conjunto de herramientas que usan en la compañía para el front-end de su aplicación web. Bootstrap, concretamente, se trata de un conjunto de elementos CSS y HTML con el que podremos maquetar nuestros diseños además de diseñar formularios, botones, dar estilo a tipografías, etc. Cuando descarguemos Bootstrap nos encontraremos con: reset.css <a href="http://guiabreve.com/bootstrap-framework-css-de-twitter.html">Continuar &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://guiabreve.com/wp-content/uploads/Bootstrap-684x176.png" alt="" title="Bootstrap" width="684" height="176" class="aligncenter size-large wp-image-860 encuadre" /><a href="http://twitter.com/">Twitter</a> ha liberado un conjunto de herramientas que usan en la compañía para el front-end de su aplicación web. <a href="http://twitter.github.com/bootstrap/#" title="Bootstrap, form Twitter">Bootstrap</a>, concretamente, se trata de un conjunto de elementos <a href="http://guiabreve.com/tag/css" title="Etiqueta CSS en Guiabreve">CSS</a> y <a href="http://guiabreve.com/tag/html" title="Etiqueta HTML en Guiabreve">HTML</a> con el que podremos maquetar nuestros diseños además de diseñar formularios, botones, dar estilo a tipografías, etc.</p>
<p>Cuando descarguemos <strong>Bootstrap</strong> nos encontraremos con: </p>
<ol>
<li><strong>reset.css</strong> para eliminar los elementos innecesarios.</li>
<li><strong>Variables de color y preboot.less mixins</strong> para conseguir gradientes, transparencias y transiciones.</li>
<li><strong>scaffolding.less</strong> elementos básicos y globales para generación de grid, diseño estructural y las diferentes plantillas de páginas.</li>
<li><strong>type.less</strong> con estilos para el cuerpo de textos, listas y tipologías versátiles.</li>
<li><strong>pattern.less</strong> elementos para navegación, modales, paneles de advertencias…</li>
<li><strong>forms.less</strong> estilos para los campos de entrada, formularios y estados de validación.</li>
<li><strong>tables.less</strong> estilos para maquetar datos tabulados.</li>
</ol>
<p>Me encanta esta iniciativa por parte de <strong>Twitter</strong>. No solo ponen a disposición de todos el código si no que también el conocimiento de grandes desarrolladores de los que dispone la empresa. Lo usemos o no, es altamente recomendable echarle un vistazo al código, seguro que aprenderemos algo nuevo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiabreve.com/bootstrap-framework-css-de-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HybridAuth, librería PHP para autentificarse usando redes sociales</title>
		<link>http://guiabreve.com/hybridauth-libreria-php-para-autentificarse-usando-redes-sociales.html</link>
		<comments>http://guiabreve.com/hybridauth-libreria-php-para-autentificarse-usando-redes-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Falcón Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HybridAuth]]></category>
		<category><![CDATA[Libreria]]></category>
		<category><![CDATA[OpenID]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiabreve.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[HybridAuth es una librería PHP de código abierto que nos permitirá autentificar usuarios usando la API de distintas redes sociales. Gracias a ella podremos facilitar el registro en nuestra web permitiendo a los usuarios acceder con su cuenta de OpenID, Facebook, LinkedIn, Google, Twitter, Windows Live, Foursquare, Vimeo, Yahoo, PayPal entre otros. Lo mejor de <a href="http://guiabreve.com/hybridauth-libreria-php-para-autentificarse-usando-redes-sociales.html">Continuar &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://guiabreve.com/wp-content/uploads/HybridAuth-300x174.gif" alt="" title="HybridAuth" width="300" height="174" class="encuadre alignright size-medium wp-image-769" /><a href="http://hybridauth.sourceforge.net/" title="HybridAuth">HybridAuth</a> es una librería <strong><a href="http://guiabreve.com/tag/PHP" title="Etiqueta: PHP">PHP</a></strong> de <strong>código abierto</strong> que nos permitirá autentificar usuarios usando la API de distintas redes sociales.</p>
<p>Gracias a ella podremos facilitar el registro en nuestra web permitiendo a los usuarios acceder con su cuenta de <strong>OpenID</strong>, <strong>Facebook</strong>, <strong>LinkedIn</strong>, <strong>Google</strong>, <strong>Twitter</strong>, <strong>Windows Live</strong>, <strong>Foursquare</strong>, <strong>Vimeo</strong>, <strong>Yahoo</strong>, <strong>PayPal</strong> entre otros. </p>
<p>Lo mejor de todos es que nos facilita la comunicación con las distintas APIs por lo que integrar esta funcionalidad en nuestro website no nos llevará horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiabreve.com/hybridauth-libreria-php-para-autentificarse-usando-redes-sociales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botones de Twitter en .PSD</title>
		<link>http://guiabreve.com/botones-de-twitter-en-psd.html</link>
		<comments>http://guiabreve.com/botones-de-twitter-en-psd.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Falcón Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Botones]]></category>
		<category><![CDATA[Follow]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiabreve.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[DesignDeck es una página en la que podemos encontrar multitud de archivos .PSD de los más variado listos para descargar y usar. En esta página he encontrado estos botones de Twitter que me han llamado la atención. Son unos botones de Twitter ideales para añadir en nuestro sitio para invitar a los visitantes a seguirnos <a href="http://guiabreve.com/botones-de-twitter-en-psd.html">Continuar &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="encuadre alignright size-full wp-image-677" title="Twitter Buttons" src="http://guiabreve.com/wp-content/uploads/Twitter-Buttons1.png" alt="" width="382" /><a title="DesignHeck" href="http://www.designdeck.co.uk/">DesignDeck</a> es una página en la que podemos encontrar multitud de archivos .PSD de los más variado listos para descargar y usar.</p>
<p>En esta página he encontrado estos <strong><a title="Twitter Buttons" href="http://www.designdeck.co.uk/article_details.php?id=1229">botones de Twitter</a></strong> que me han llamado la atención. Son unos botones de <strong>Twitter</strong> ideales para añadir en nuestro sitio para invitar a los visitantes a seguirnos en Twitter. Los botones están en ingles pero al estar en .PSD traducirlos al español o cualquier otro idioma es cuestión de segundos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiabreve.com/botones-de-twitter-en-psd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi irrelevante opinión sobre Google +</title>
		<link>http://guiabreve.com/mi-irrelevante-opinion-sobre-google-plus.html</link>
		<comments>http://guiabreve.com/mi-irrelevante-opinion-sobre-google-plus.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 14:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Falcón Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiabreve.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Llevo unas semanas usando Google + y a partir de ahí opino. Personalmente me encanta Google + creo que ha cogido lo mejor de Facebook y lo mejor de Twitter para unificarlo en una sola red. Tecnológicamente es increíble. Las actualizaciones en tiempo real tanto del stream como de los comentarios funciona de lujo. Además <a href="http://guiabreve.com/mi-irrelevante-opinion-sobre-google-plus.html">Continuar &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-558" title="Google Plus" src="http://guiabreve.com/wp-content/uploads/Google-Plus-300x298.jpg" alt="" width="300" height="298" />Llevo unas semanas usando <strong>Google +</strong> y a partir de ahí opino. Personalmente me encanta <strong>Google +</strong> creo que ha cogido lo mejor de <strong>Facebook</strong> y lo mejor de <strong>Twitter</strong> para unificarlo en una sola red.</p>
<p><strong>Tecnológicamente</strong> es increíble. Las actualizaciones en tiempo real tanto del <em>stream</em> como de los comentarios funciona de lujo. Además las transiciones y la posibilidad de organizar nuestros amigos arrastrando tarjetas de contactos sobre círculos es sublime. Muy cómodo e intuitivo.</p>
<p>En el momento que vamos a publicar nos encontramos con una caja sobre la que podemos, por ejemplo, arrastrar una imagen, y sin mas, esta será publicada. Podemos cargar vídeos de Youtube o subirlos también, de forma sencilla y cómoda, así como cargar fotos desde nuestro teléfono, adjuntar nuestra ubicación o cualquier enlace. Perfecto.</p>
<p>Además, tenemos una aplicación para ver las fotos de nuestros contactos y nuestras. Un chat, con llamada y vídeollamada que funciona a la perfección y una sección de <strong>Quedadas</strong> donde podremos realizar vídeollamadas en grupo.</p>
<h4>Ahora, ¿superará a Facebook?</h4>
<p>A esta pregunta hay dos tipos de personas. Los que dicen que es imposible superar a <strong>Facebook</strong>, ya que esta tan establecido, que es casi imposible que este pierda su hegemonía. Y los que opinan lo contrario.</p>
<p>Nunca lo sabremos hasta que no pase, pero hoy por hoy, soy de los que piensan que es imposible superar a <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>Como todos sabemos en las redes sociales, <strong>lo importante son los amigos</strong> y si todos mis amigos están en <strong>Facebook</strong> yo seguiré usando <strong>Facebook</strong>. Desgraciadamente, la mayoría de usuarios no <em>geeks</em> no ha oído hablar sobre <strong>Google +</strong> y probablemente tampoco les interese.</p>
<p>Es más, creo que <strong>Google +</strong> puede hacer más daño a <strong>Twitter</strong> que a <strong>Facebook</strong> por el tipo de usuarios.</p>
<p>Aún así, esta red social, parece haber llegado para quedarse (no como Google Wave o Buzz).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiabreve.com/mi-irrelevante-opinion-sobre-google-plus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lanza Web Intents</title>
		<link>http://guiabreve.com/twitter-lanza-web-intents.html</link>
		<comments>http://guiabreve.com/twitter-lanza-web-intents.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 18:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Falcón Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wen Intents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiabreve.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Web Intents es una nueva API liberada por la compañía para generar mayor interactividad entre un sitio web, los usuarios y el propio Twitter. El propio Twitter lo define así: La nueva herramienta permite a los usuarios interactuar con el contenido de Twitter en el contexto de su sitio, sin abandonar la página o tener <a href="http://guiabreve.com/twitter-lanza-web-intents.html">Continuar &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-63" title="Make it easy to bring interactivity to Tweets that you display on the web" src="http://guiabreve.com/wp-content/uploads/Make-it-easy-to-bring-interactivity-to-Tweets-that-you-display-on-the-web.png" alt="" width="311" /><a href="http://dev.twitter.com/pages/intents">Web Intents</a> es una nueva <a href="http://bitelia.com/2011/03/twitter-lanza-web-intents-un-cliente-interactivo-para-webs">API liberada por la compañía</a> para generar mayor interactividad entre un sitio web, los usuarios y el propio Twitter. El propio <strong>Twitter</strong> lo define así:</p>
<blockquote><p>La nueva herramienta permite a los usuarios interactuar con el contenido de Twitter en el contexto de su sitio, sin abandonar la página o tener la autorización de una nueva aplicación sólo para la interacción.</p></blockquote>
<p>En la <a href="http://dev.twitter.com/pages/intents#tweet-intent">web de desarrolladores de Twitter</a> se nos explica como usar esta nueva API. Es muy sencillo, solo tenemos que añadir una linea javascript y los enlaces que deseamos.</p>
<pre class="brush:xml">&lt;script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=51113028241989632"&gt;Reply&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=51113028241989632"&gt;Retweet&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=51113028241989632"&gt;Favorite&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</pre>
<p>En este ejemplo los enlaces solo tienen como variable la <code>id</code> del <em>Tweet</em> al que hace referencia, pero algunos de los enlaces pueden incluir más variables como cuentas relacionadas, etc. Podemos ver más información en la página de documentación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiabreve.com/twitter-lanza-web-intents.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Productividad] Notificaciones de Twitter, Messenger, Email, etc.</title>
		<link>http://guiabreve.com/productividad-notificaciones-de-twitter-messenger-email-etc.html</link>
		<comments>http://guiabreve.com/productividad-notificaciones-de-twitter-messenger-email-etc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 20:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Falcón Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Adium]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Notificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiabreve.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Cuando estamos trabajando en el ordenador continuamente nos están saltando notificaciones. Un email nuevo, una nueva mención, un aviso de Facebook, un nuevo amigo conectado a Adium, etc. Todo este tipo de avisos muchas veces son útiles y necesarios pero en su mayoría solo son una distracción y nos avisan de cosas que pueden esperar. <a href="http://guiabreve.com/productividad-notificaciones-de-twitter-messenger-email-etc.html">Continuar &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guiabreve.com/wp-content/uploads/notificaciones.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-22 encuadre" title="Notificaciones" src="http://guiabreve.com/wp-content/uploads/notificaciones.gif" alt="" width="674" height="180" /></a>Cuando estamos trabajando en el ordenador continuamente nos están saltando notificaciones. Un email nuevo, una nueva mención, un aviso de <strong>Facebook</strong>, un nuevo amigo conectado a Adium, etc. Todo este tipo de avisos muchas veces son útiles y necesarios pero en su mayoría solo son una distracción y nos avisan de cosas que pueden esperar. De ahí la importancia de configurar las notificaciones de forma adecuada.</p>
<p><strong>Twitter</strong> por ejemplo está continuamente avisando de menciones, mensajes privados e incluso, ¡actualizaciones en nuestro <em>timeline</em>! No se ustedes pero para mi estas cosas carecen de importancia por lo que lo tengo configurado de tal forma que el icono de Twitter se ilumine solo, cuando me llega un mensaje privado nuevo. A lo demás le presto atención cuando no este trabajando o centrado en alguna tarea concreta.</p>
<p><strong>Adium</strong> es una aplicación que en mi opinión viene muy mal configurada. Por defecto te suelta una notificación por <strong>Growl</strong> cada dos por tres, y cuando no es así reproduce algún sonido y en ocasiones, ambas al mismo tiempo. Una locura. Lo mejor es desactivar todos los sonidos y notificaciones y que nos avise cuando alguien nos habla por medio del icono en el Dock. Nada mas.</p>
<p>El <strong>email</strong> si lo considero más importante. Tengo continuamente <a title="Sparrow Web" href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CCMQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.sparrowmailapp.com%2F&amp;ei=1GeCTeH5BIWxhQebqsm-BA&amp;usg=AFQjCNEeKzws4OQBE0dCztmVfJewj89vYg">Sparrow</a> funcionando y ya por defecto suelta un sonido bastante sutil cuando llega un nuevo correo además de una notificación por medio de <strong>Growl</strong>.</p>
<p>Y poco mas. El resto de aplicaciones no las tengo continuamente abiertas como estás por lo tanto no suelen molestar. El consejo: reducir el numero de notificaciones al mínimo dejando solo las imprescindibles. El resto solo conseguirá distraernos de la tarea en la que estamos centrados, nada mas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiabreve.com/productividad-notificaciones-de-twitter-messenger-email-etc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

