<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guiabreve &#187; photoshop</title>
	<atom:link href="http://guiabreve.com/tag/photoshop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guiabreve.com</link>
	<description>Red Bull-based programming</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Estados de Twitter Apilados (PSD)</title>
		<link>http://guiabreve.com/estados-de-twitter-apilados-psd.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estados-de-twitter-apilados-psd</link>
		<comments>http://guiabreve.com/estados-de-twitter-apilados-psd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Falcón Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[apilados]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiabreve.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente no me gusta publicar este tipo de recursos por que estamos hablando de una simple imágen en formato psd. Pero esta en cuestión, me ha llamado la atención ya que nos puede ser muy útil además es realmente atractiva. Se trata de una burbuja donde podremos colocar nuestras actualizaciones de Twitter. Nada mas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://guiabreve.com/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-2011-10-01-a-las-08.49.13.png" alt="" title="Captura de pantalla 2011-10-01 a la(s) 08.49.13" width="379" height="209" class="encuadre alignright size-full wp-image-1024" />Normalmente no me gusta publicar este tipo de recursos por que estamos hablando de una simple imágen en formato <code>psd</code>. Pero <a href="http://www.designdeck.co.uk/article_details.php?id=1237">esta en cuestión</a>, me ha llamado la atención ya que nos puede ser muy útil además es realmente atractiva.</p>
<p>Se trata de una burbuja donde podremos colocar nuestras actualizaciones de Twitter. Nada mas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiabreve.com/estados-de-twitter-apilados-psd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

