<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guiabreve &#187; Adobe Air</title>
	<atom:link href="http://guiabreve.com/tag/adobe-air/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guiabreve.com</link>
	<description>Red Bull-based programming</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Adobe Muse, crea páginas webs sin tocar código</title>
		<link>http://guiabreve.com/adobe-muse-crea-paginas-webs-sin-tocar-codigo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adobe-muse-crea-paginas-webs-sin-tocar-codigo</link>
		<comments>http://guiabreve.com/adobe-muse-crea-paginas-webs-sin-tocar-codigo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Falcón Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Air]]></category>
		<category><![CDATA[Editor Web]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Muse]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiabreve.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Después del editor visual de ayer nos encontramos con esto. Adobe Muse es un editor web completamente visual. Por su aspecto se parece más a Photoshop que a un editor web como puede ser Coda o Dreamweaver. Podremos crear páginas en cuatro pasos bien definidos: El plan: primer paso. En el definimos el número de <a href="http://guiabreve.com/adobe-muse-crea-paginas-webs-sin-tocar-codigo.html">Continuar &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="encuadre alignright size-full wp-image-739" title="Muse" src="http://guiabreve.com/wp-content/uploads/Muse.jpg" alt="" width="240" />Después del <a title="SiteCake, editor web sencillo y visual" href="http://guiabreve.com/sitecake-editor-web-sencillo-y-visual.html">editor visual de ayer</a> nos encontramos con <a href="http://www.arturogoga.com/2011/08/15/crear-paginas-sin-saber-codigo-adobe-muse-un-vistazo/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Arturogoga+%28arturogoga%29&amp;utm_content=Google+Reader">esto</a>.</p>
<p><strong><a title="Adobe Muse" href="http://muse.adobe.com/">Adobe Muse</a></strong> es un editor web completamente visual. Por su aspecto se parece más a Photoshop que a un editor web como puede ser Coda o Dreamweaver.<span id="more-737"></span></p>
<p>Podremos crear páginas en cuatro pasos bien definidos:</p>
<ol>
<li><strong>El plan:</strong> primer paso. En el definimos el número de páginas que tendrá nuestra página y los enlaces entre ellas.</li>
<li><strong>Diseño:</strong> logicamente, aqui diseñamos la página. Texto, imagenes, estructura, etc.</li>
<li><strong>Previsualización:</strong> podemos comprobar como se sentirá nuestro sitio cuando lo publiquemos.</li>
<li>Por último, solo nos queda <strong>publicar el sitio</strong>.</li>
</ol>
<p>Se trata de una aplicación gratuita hecha en <strong>Adobe Air</strong> por lo que funciona a la perfección en Mac, Windows y Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiabreve.com/adobe-muse-crea-paginas-webs-sin-tocar-codigo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

